Station | |||
---|---|---|---|
Dernière mise à jour à : 20:00 le :20 November 2024, time of next update: 20:10 | |||
Météo actuelle | Night time/Dry | Température actuelle | 2.5°C (36.5°F), Apparent temp 0.2°C |
Temperature Maximum (depuis minuit) | 10.3°C at: 12:13 | Temperature Minimum (depuis minuit) | -0.1°C at: 07:10 |
Vitesse moyenne du vent (dix minutes) | 5.0 kmh (2.7 kts) | Direction du vent (dix minutes) | S (186°) |
Température des rafales | 1.5°C | Rafale maximum (dernière heure) | 9.7 kmh (5.2 kts) at: 19:07 |
Rafale maximum (depuis minuit) | 43.5 kmh (23.5 kts) at: 12:36 | Maximum des moyennes à 1mn (depuis minuit) | 33.3 kmh (18.0 kts) at: 08:21 |
Précipitation (dernière heure) | 0.0 mm | Précipitation (depuis minuit) | 0.0 mm (0.00 in.)at 20:00 |
Précipitation Ce mois ci | 39.6 mm (1.56 in.) | Précipitation To date this year | 942.0 mm (37.09 in.) |
Précipitation maximum par minute (dernière heure) | 0.0 mm/min | Précipitation maximum par heure (dernières 6 heures) | 0.0 mm/Heure |
Précipitations de hier | 0.0 mm | Point de rosée | -0.9°C (Wet Bulb :1.3°C ) |
Humidité | 78 %, Humidex 0.1°C | Barometre corrected to msl | 1008.3 hPa |
Evolution de la pression | +0.2 hPa (dernière heure) | Tendance (dernières 1 heure) | CONSTANT |
Evolution de la pression dernières 12 heures) | +2.0 hPa | Evolution de la pression (dernières 6 heures) | +0.7 hPa |
Current Solar 0 W/m² | |||
Maximum solar (depuis minuit) | 408 W/m² | Minimum solar (depuis minuit) | 0 W/m² |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 00:00 hrs | Sunshine hours for the month: | 00:00 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.9 mm per day. Yesterday's reading NA |
Nancy / Essey, France (LFSN) 48-41N 006-13E 217M Nov 20, 2024 - 01:30 PM EST / 2024.11.20 1830 UTC Wind: from the S (190 degrees) at 5 MPH (4 KT) (direction variable):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Sky conditions: overcast Temperature: 37 F (3 C) Dew Point: 28 F (-2 C) Relative Humidity: 69% Pressure (altimeter): 29.77 in. Hg (1008 hPa) ob: LFSN 201830Z AUTO 19004KT 160V220 9999 FEW043 OVC140 03/M02 Q1008 cycle: 18
Use the RELOAD facility on your browser to retrieve the latest data.